2019太原二青会水球比赛时间安排表(附购票入口)
导语 二青会开幕式之前,其实还有很多比赛项目可以去观看,比如:水球比赛,想知道哪天开始比赛?比赛时间是几点到几点?速看详情:
水球比赛(俱乐部组)详细时间表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-7-19(星期五) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP01 | 09:00 | 女子A组单循环预赛 | A1-A3 | |||||||
10:10 | 女子B组单循环预赛 | B1-B3 | ||||||||
水球WP02 | 14:00 | 男子A组单循环预赛 | A1-A4 | |||||||
15:10 | 男子A组单循环预赛 | A2-A3 | ||||||||
16:20 | 男子B组单循环预赛 | B1-B4 | ||||||||
17:30 | 男子B组单循环预赛 | B2-B3 | ||||||||
2019-7-20(星期六) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP03 | 09:00 | 女子B组单循环预赛 | B3-B2 | |||||||
10:10 | 女子A组单循环预赛 | A3-A2 | ||||||||
水球WP04 | 14:00 | 男子B组单循环预赛 | B4-B2 | |||||||
15:10 | 男子B组单循环预赛 | B3-B1 | ||||||||
16:20 | 男子A组单循环预赛 | A4-A2 | ||||||||
17:30 | 男子A组单循环预赛 | A3-A1 | ||||||||
2019-7-21(星期日) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP05 | 09:00 | 女子A组单循环预赛 | A2-A1 | |||||||
10:10 | 女子B组单循环预赛 | B2-B1 | ||||||||
水球WP05 | 14:00 | 男子A组单循环预赛 | A2-A1 | |||||||
15:10 | 男子A组单循环预赛 | A3-A4 | ||||||||
16:20 | 男子B组单循环预赛 | B2-B1 | ||||||||
17:30 | 男子B组单循环预赛 | B3-B4 | ||||||||
2019-7-22(星期一) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP07 | 09:00 | 女子组半决赛资格赛 | A2-B3 | |||||||
10:10 | 女子组半决赛资格赛 | B2-A3 | ||||||||
水球WP08 | 14:00 | 男子组1/4决赛 | A2-B3 | |||||||
15:10 | 男子组1/4决赛 | B2-A3 | ||||||||
16:20 | 男子组1/4决赛 | A1-B4 | ||||||||
17:30 | 男子组1/4决赛 | B1-A4 | ||||||||
2019-7-23(星期二) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP09 | 08:30 | 女子组半决赛 | B1-W19 | |||||||
9:40 | 女子组半决赛 | 1A-W20 | ||||||||
10:50 | 女子组5、6名决赛 | L19-L20 | ||||||||
水球WP10 | 14:00 | 男子组5-8名排名赛 | L21-L24 | |||||||
15:10 | 男子组5-9名排名赛 | L22-L23 | ||||||||
16:20 | 男子组半决赛 | W21-W24 | ||||||||
17:30 | 男子组半决赛 | W22-W23 | ||||||||
2019-7-24(星期三) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP11 | 09:00 | 女子组3、4名决赛 | L25-L26 | |||||||
10:10 | 女子组1、2名决赛 | W25-W26 | ||||||||
水球WP12 | 14:00 | 男子组7、8名决赛 | L28-L29 | |||||||
15:10 | 男子组5、6名决赛 | W28-W29 | ||||||||
16:20 | 男子组3、4名决赛 | L30-L31 | ||||||||
17:30 | 男子组1、2名决赛 | W30-W31 |
水球比赛(女子U18组)详细时间表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-7-26(星期五) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP13 | 14:00 | A组单循环预赛 | A1-A4 | |||||||
15:10 | A组单循环预赛 | A2-A3 | ||||||||
16:20 | B组单循环预赛 | B1-B4 | ||||||||
17:30 | B组单循环预赛 | B2-B3 | ||||||||
2019-7-27(星期六) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP14 | 14:00 | B组单循环预赛 | B4-B2 | |||||||
15:10 | B组单循环预赛 | B3-B1 | ||||||||
16:20 | A组单循环预赛 | A4-A2 | ||||||||
17:30 | A组单循环预赛 | A3-A1 | ||||||||
2019-7-28(星期日) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP15 | 14:00 | A组单循环预赛 | A2-A1 | |||||||
15:10 | A组单循环预赛 | A3-A4 | ||||||||
16:20 | B组单循环预赛 | B2-B1 | ||||||||
17:30 | B组单循环预赛 | B3-B4 | ||||||||
2019-7-29(星期一) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP16 | 14:00 | 1/4决赛 | A2-B3 | |||||||
15:10 | 1/4决赛 | B2-A3 | ||||||||
16:20 | 1/4决赛 | A1-B4 | ||||||||
17:30 | 1/4决赛 | B1-A4 | ||||||||
2019-7-30(星期二) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP17 | 14:00 | 5-8名排名赛 | L13-L16 | |||||||
15:10 | 5-8名排名赛 | L14-L15 | ||||||||
16:20 | 半决赛 | W13-W16 | ||||||||
17:30 | 半决赛 | W14-W15 | ||||||||
2019-7-31(星期三) | ||||||||||
场次 | 时间 | 轮次 | 对阵队伍 | |||||||
水球WP18 | 14:00 | 7、8名决赛 | L17-L18 | |||||||
15:10 | 5、6名决赛 | W17-W18 | ||||||||
16:20 | 3、4名决赛 | L19-L20 | ||||||||
17:30 | 1、2名决赛 | W19-W20 |
比赛时间及场次内容安排如有调整,请以实际为准。
电脑端购票入口:
微信购票入口
查看购票方式汇总、比赛时间表、停车攻略等最新信息。扫一扫下面的二维码,关注【快10分怎么玩法介绍】公众号,在对话框输入 二青会 即可查询。查看二青会限行限号提醒,输入 二青会限行 可查看,快10分怎么玩法介绍将持续更新!